Pluri Consultoria divulgou estimativa do valor de mercado dos jogadores que devem estar no Mundial de 2014. Veja quanto vale cada seleção.
Da Redação
com http://esportes.br.msn.com/copa-2014
Da Redação
com http://esportes.br.msn.com/copa-2014
VALOR EM EUROS: 319,6 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 13,9 mi
VALOR EM EUROS: 315,8 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 13,7 mi
VALOR EM EUROS: 312 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 13,6 mi
VALOR EM EUROS: 309,6 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 13,5 mi
VALOR EM EUROS: 218,6 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 9,5 mi
VALOR EM EUROS: 185,2 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 8,1 mi
VALOR EM EUROS: 169 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 7,3 mi
VALOR EM EUROS: 162,9 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 7,1 mi
VALOR EM EUROS: 161,6 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 7 mi
VALOR EM EUROS: 135,4 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 5,9 mi
VALOR EM EUROS: 129,1 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 5,6 mi
VALOR EM EUROS: 124,1 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 5,4 mi
VALOR EM EUROS: 122,7 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 5,3 mi
VALOR EM EUROS: 121 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 5,3 mi
VALOR EM EUROS: 105,8 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 4,6 mi
VALOR EM EUROS: 89,5 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 3,9 mi
VALOR EM EUROS: 51,3 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 2,2 mi
VALOR EM EUROS: 47,1 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 2 mi
VALOR EM EUROS: 46,1 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 2 mi
VALOR EM EUROS: 24,3 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 1,1 mi
VALOR EM EUROS: 23,6 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 1 mi
VALOR EM EUROS: 21,9 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 1 mi
VALOR EM EUROS: 20,8 milhões | VALOR MÉDIO POR JOGADOR: 0,9 mi





Postar um comentário